Прожиточный минимум в России в 2026 году: актуальные размеры по регионам
С 1 января 2026 года вступили в силу новые размеры прожиточного минимума: федеральный показатель поднялся до 18 939 рублей на душу населения. Изменена методика расчёта — теперь используется индексация по инфляции вместо привязки к медианному доходу. В таблице полные размеры ПМ для всех регионов и категорий населения.
Что такое прожиточный минимум и его значение
Прожиточный минимум — это минимальная сумма денежных средств, необходимая человеку для удовлетворения базовых потребностей в течение месяца. В эту сумму входят расходы на питание, одежду, жилищно-коммунальные услуги, транспорт, медицинские услуги и другие обязательные платежи.
Прожиточный минимум играет ключевую роль в социальной политике государства, поскольку от его размера зависят:
- размеры социальных пособий и выплат
- социальные доплаты к пенсиям
- критерии нуждаемости для различных мер поддержки
- размер МРОТ (который не может быть ниже прожиточного минимума)
Федеральный прожиточный минимум в 2026 году
С 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 28 ноября 2025 г. № 426-ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», который устанавливает новые размеры прожиточного минимума.
Федеральный прожиточный минимум на 2026 год:
- На душу населения: 18 939 рублей (+ 6,8% к 2025 году)
- Трудоспособное население: 20 644 рубля
- Пенсионеры: 16 288 рублей
- Дети: 18 371 рубль
Для сравнения, в 2025 году прожиточный минимум на душу населения составлял 17 733 рубля, что на 1 206 рублей меньше установленного на 2026 год.
Региональные различия прожиточного минимума
Важный момент: прожиточный минимум варьируется по регионам. Это связано с различиями в стоимости жизни, климатических условиях, географическом расположении. Например, прожиточный минимум в Чукотском АО составляет 49 431 рубль (наиболее высокий), а в Белгородской области — 15 909 рублей (один из самых низких).
Региональные власти ежегодно устанавливают размер ПМ, исходя из соотношения со средним доходом населения региона. При определении размера материальной помощи, пособий и других социальных выплат используется именно региональный прожиточный минимум.
Кардинальные изменения в методике расчета с 2026 года
Переход от медианного дохода к инфляции
С 2026 года Правительство России изменило методику расчета прожиточного минимума. Вместо текущей привязки к медианному доходу населения (44,2% от медианы) власти предлагают ориентироваться на уровень инфляции за предыдущий год.
Причины изменения методики
Необходимость изменения методики обусловлена:
- высокими инфляционными рисками
- значительным превышением фактической инфляции над прогнозной
- необходимостью более оперативного реагирования на экономические изменения
Законодательное основание
- Федеральный закон от 28 ноября 2025 г. № 426-ФЗ устанавливает федеральные величины ПМ на 2026 год и даёт субъектам РФ право применять региональные коэффициенты при расчёте собственных показателей.
- Прожиточный минимум служит базой для расчёта пособий, субсидий и льгот (детские пособия, социальные доплаты к пенсиям, субсидии малоимущим семьям и т. п.).
- МРОТ с 1 января 2026 года равен 27 093 ₽ и гарантированно не ниже ПМ для трудоспособного населения.
Таким образом, региональная дифференциация прожиточного минимума позволяет учесть различия стоимости жизни и ценовых уровней в российских регионах при сохранении единых социальных стандартов на федеральном уровне.
Как рассчитывается прожиточный минимум
Текущая методика (до 2026 года)
с 1 января 2025 года, прожиточный минимум определяется как 44,2% от медианного среднедушевого дохода. Это изменение было внесено в методику расчёта в соответствии с новыми нормативными актами. Медианный доход — это такое значение, при котором половина населения получает больше, а половина — меньше этой суммы.
На основе базового показателя рассчитываются размеры для различных категорий:
- для трудоспособного населения: 109% от базового
- для пенсионеров: 86% от базового
- для детей: 97% от базового
Новая методика (с 2026 года)
С 2026 года прожиточный минимум будет индексироваться на уровень фактической инфляции за предыдущий год. Это позволит более оперативно реагировать на изменение цен и обеспечить адекватный уровень социальной поддержки населения.
Связь прожиточного минимума и МРОТ
Согласно российскому законодательству, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. Это конституционная гарантия, обеспечивающая минимальный уровень оплаты труда.
Влияние на социальные выплаты
Пособия и социальные выплаты
От размера прожиточного минимума напрямую зависят:
- размер единого пособия на детей
- социальные доплаты к пенсиям
- право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала
- различные региональные пособия
Найдите выгодные условия РКО
для вашего бизнеса
Откройте счёт на выгодных условиях: 0 ₽ за обслуживание, льготные комиссии, быстрое подключение.
Оставьте заявку — эксперт поможет выбрать банк с лучшими условиями для вашей деятельности.
Таблица прожиточного минимума по регионам на 2026 год
Примечание: в некоторых регионах (Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Красноярский край, Иркутская область, Томская область, Амурская область, Республика Саха (Якутия)) действует распределение прожиточного минимума по зонам в зависимости от территориальной удалённости и условий жизни.
| Регион | Все население | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ) | 18 939 | 20 644 | 16 288 | 18 371 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
| Белгородская область | 15 909 | 17 341 | 13 682 | 15 432 |
| Брянская область | 17 424 | 18 992 | 14 985 | 16 901 |
| Владимирская область | 18 371 | 20 024 | 15 799 | 17 820 |
| Воронежская область | 16 666 | 18 166 | 14 333 | 16 166 |
| Ивановская область | 17 803 | 19 405 | 15 311 | 17 269 |
| Калужская область | 18 181 | 19 817 | 15 636 | 17 636 |
| Костромская область | 17 424 | 18 992 | 14 985 | 16 901 |
| Курская область | 16 477 | 17 960 | 14 170 | 15 983 |
| Липецкая область | 15 719 | 17 134 | 13 518 | 15 247 |
| Московская область | 20 286 | 22 112 | 17 446 | 19 677 |
| Орловская область | 17 613 | 19 198 | 15 147 | 17 085 |
| Рязанская область | 16 856 | 18 373 | 14 496 | 16 350 |
| Смоленская область | 18 750 | 20 438 | 16 125 | 18 188 |
| Тамбовская область | 15 719 | 17 134 | 13 518 | 15 247 |
| Тверская область | 18 560 | 20 230 | 15 962 | 18 003 |
| Тульская область | 18 939 | 20 644 | 16 288 | 18 371 |
| Ярославская область | 18 939 | 20 644 | 16 288 | 18 371 |
| Москва | 25 342 | 28 940 | 18 971 | 21 903 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
| Республика Карелия | 21 022 | 22 914 | 18 079 | 20 391 |
| Республика Коми | 21 780 | 23 740 | 18 731 | 21 127 |
| Архангельская область | 21 969 | 23 946 | 18 893 | 21 310 |
| Вологодская область | 19 128 | 20 850 | 16 450 | 18 555 |
| Калининградская область | 19 507 | 21 263 | 16 776 | 18 922 |
| Ленинградская область | 20 265 | 22 089 | 17 428 | 19 657 |
| Мурманская область | 26 406 | 28 783 | 22 709 | 25 614 |
| Новгородская область | 18 560 | 20 230 | 15 962 | 18 003 |
| Псковская область | 18 750 | 20 438 | 16 125 | 18 188 |
| Санкт-Петербург | 20 644 | 22 502 | 17 754 | 20 025 |
| Ненецкий автономный округ | 31 060 | 33 855 | 26 712 | 32 026 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
| Республика Адыгея | 16 288 | 17 754 | 14 008 | 15 799 |
| Республика Калмыкия | 18 560 | 20 230 | 15 962 | 18 003 |
| Краснодарский край | 18 181 | 19 817 | 15 636 | 17 636 |
| Астраханская область | 18 371 | 20 024 | 15 799 | 17 820 |
| Волгоградская область | 16 288 | 17 754 | 14 008 | 15 799 |
| Ростовская область | 17 803 | 19 405 | 15 311 | 17 269 |
| Республика Крым | 18 371 | 20 024 | 15 799 | 17 820 |
| Севастополь | 19 318 | 21 057 | 16 613 | 18 738 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
| Республика Дагестан | 17 234 | 18 785 | 14 821 | 16 717 |
| Республика Ингушетия | 17 803 | 19 405 | 15 311 | 17 269 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 20 265 | 22 089 | 17 428 | 19 657 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 17 803 | 19 405 | 15 311 | 17 269 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 17 045 | 18 579 | 14 659 | 16 534 |
| Чеченская Республика | 18 181 | 19 817 | 15 636 | 17 636 |
| Ставропольский край | 17 045 | 18 579 | 14 659 | 16 534 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
| Республика Башкортостан | 16 856 | 18 373 | 14 496 | 16 350 |
| Республика Марий Эл | 16 666 | 18 166 | 14 333 | 16 166 |
| Республика Мордовия | 16 098 | 17 547 | 13 844 | 15 615 |
| Республика Татарстан | 16 098 | 17 547 | 13 844 | 15 615 |
| Удмуртская Республика | 16 856 | 18 373 | 14 496 | 16 350 |
| Чувашская Республика | 16 477 | 17 960 | 14 170 | 15 983 |
| Пермский край | 17 424 | 18 992 | 14 985 | 16 901 |
| Кировская область | 16 856 | 18 373 | 14 496 | 16 350 |
| Нижегородская область | 17 803 | 19 405 | 15 311 | 17 269 |
| Оренбургская область | 16 477 | 17 960 | 14 170 | 15 983 |
| Пензенская область | 15 909 | 17 341 | 13 682 | 15 432 |
| Самарская область | 17 803 | 19 405 | 15 311 | 17 269 |
| Саратовская область | 15 909 | 17 341 | 13 682 | 15 432 |
| Ульяновская область | 16 856 | 18 373 | 14 496 | 16 350 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
| Курганская область | 17 803 | 19 405 | 15 311 | 17 269 |
| Свердловская область | 18 750 | 20 438 | 16 125 | 18 188 |
| Тюменская область | 18 939 | 20 644 | 16 288 | 18 371 |
| Челябинская область | 17 424 | 18 992 | 14 985 | 16 901 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 22 102 | 24 091 | 19 067 | 22 137 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 946 | 28 281 | 22 314 | 25 168 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
| Республика Алтай | 17 992 | 19 611 | 15 473 | 17 452 |
| Республика Бурятия | 20 644 | 22 502 | 17 754 | 20 025 |
| Республика Тыва | 19 128 | 20 850 | 16 450 | 18 554 |
| Республика Хакасия | 19 318 | 21 057 | 16 613 | 18 738 |
| Алтайский край | 16 856 | 18 373 | 14 496 | 16 350 |
| Забайкальский край | 22 159 | 24 153 | 19 057 | 21 494 |
| Красноярский край | 21 022 | 22 914 | 18 079 | 20 391 |
| Иркутская область | 20 075 | 21 882 | 17 265 | 19 473 |
| Кемеровская область – Кузбасс | 17 234 | 18 785 | 14 821 | 16 717 |
| Новосибирская область | 18 560 | 20 230 | 15 962 | 18 003 |
| Омская область | 16 477 | 17 960 | 14 170 | 15 983 |
| Томская область | 18 560 | 20 230 | 15 962 | 18 003 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ||||
| Республика Саха (Якутия) | 28 598 | 31 172 | 24 594 | 27 740 |
| Камчатский край | 33 333 | 36 333 | 28 666 | 32 333 |
| Приморский край | 22 537 | 24 565 | 19 382 | 21 861 |
| Хабаровский край | 23 106 | 25 186 | 19 871 | 23 758 |
| Амурская область | 21 780 | 23 740 | 18 731 | 21 215 |
| Магаданская область | 32 954 | 35 920 | 28 340 | 32 062 |
| Сахалинская область | 25 757 | 28 075 | 22 151 | 24 984 |
| Еврейская автономная область | 23 674 | 25 805 | 20 360 | 22 964 |
| Чукотский автономный округ | 49 431 | 53 880 | 42 511 | 47 948 |
| СУБЪЕКТЫ, ВОШЕДШИЕ В СОСТАВ РФ В 2022 ГОДУ | ||||
| Донецкая Народная Республика (ДНР) | 17 803 | 19 405 | 15 311 | 17 269 |
| Луганская Народная Республика (ЛНР) | 17 803 | 19 405 | 15 311 | 17 269 |
| Запорожская область | 18 371 | 20 025 | 15 799 | 17 820 |
| Херсонская область | 18 371 | 20 025 | 15 799 | 17 820 |
Расчёт: Региональный ПМ₍2026₎ = Федеральный ПМ₍2026₎ × (Региональный ПМ₍2025₎ ÷ Федеральный ПМ₍2025₎). Аналогичным образом пересчитываются ПМ для пенсионеров и детей.